折込チラシは生活者の地域と生活にとても近いメディアです。 購買意欲を喚起する「きっかけ」となる最適なメディアとして実際に買物をする際に参考にする媒体と位置づけられています。 その生活への根強さは他の媒体にはない魅力です。 昨今、流通・量販店だけでなく、メーカーまでもが広告媒体として積極活用するなど、その広告効果に再び注目があつまっています。
全国各都道府県の主要な折込単価一覧です。新聞折込はチラシのサイズ、紙の厚さ、チラシの形状等によって料金が異なります。
また、こちらに記載の無いエリアの料金や別途配送料が掛かる地域もございますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※この単価は2023年時点のものです。
現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※90kg以上の用紙の際は、地域によって厚紙料金がある場合がございます。
※一部地域で、販売店毎の手数料がかかる場合がございます。
※離島は別途料金となります。
※折込手配のみのご依頼は承っておりません。
現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※90kg以上の用紙の際は、地域によって厚紙料金がある場合がございます。
※一部地域で、販売店毎の手数料がかかる場合がございます。
※離島は別途料金となります。
※折込手配のみのご依頼は承っておりません。
北海道・東北地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道新聞 | 札幌市 | 4.03 | 5.9 | |
上記以外 | 4.47 | 6.35 | 離島送料有 | ||
朝日・毎日・読売 | 札幌市 | 3.11 | 5.03 | ||
札幌市外 | 3.82 | 6.44 | |||
青森県 | 東奥日報 | 青森市 | 4.7 | 7.05 | |
他全域 | 4.89 | 7.41 | |||
朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 4.15 | 6.64 | ||
陸奥新報 | 県下全域 | 3.21 | 5.29 | ||
デーリー東北 | 八戸市 | 4.23 | 6.47 | ||
上記以外の地区 | 4.05 | 6.23 | |||
岩手県 | 全紙 | 盛岡市・花巻市・八幡平市・滝沢市(一部)・岩手郡(一部)・紫波郡 | 4.71 | 7.07 | |
滝沢市(一部)・岩手郡(一部)・一関市(一部)・西磐井郡(一部) | 4.2 | 6.6 | |||
上記以外の地区 | 4.81 | 7.17 | |||
秋田県 | 全紙 | 県下全域 | 5.06 | 8 | |
宮城県 | 河北新報 | 仙台市内 | 4.2 | 6.41 | |
朝日・毎日・読売 | 仙台市内 | 3.1 | 5.17 | ||
全紙 | 上記以外の地区 | 3.8 | 5.8 | ||
山形県 | 全紙 | 県下全域 | 4.18 | 6.25 | |
福島県 | 全紙 | 福島西部)会津若松市・喜多方市・南会津郡・北会津郡・耶麻郡・河沼郡・大沼郡 | 4.7 | 6.6 | |
上記以外の地区 | 4.46 | 5.65 |
関東地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 全紙 | 23区内 | 3.4 | 4.6 | |
その他 | 3.5 | 4.7 | |||
神奈川県 | 全紙 | 横浜市(金沢区) | 4.4 | 5.9 | |
横浜市(戸塚・泉・瀬谷・旭・栄区) | 4.4 | 6 | |||
横浜市(上記を除く地区)・川崎市 | 3.9 | 5.1 | |||
小田原市・足柄下郡 | 4.7 | 6.4 | |||
南足柄市・足柄上郡・下曽我(合売) | 4.3 | 6.1 | |||
横須賀市・逗子市・三浦市郡 | 4.4 | 6 | |||
大和市・座間市・厚木市・綾瀬市・海老名市 | 4.1 | 5.6 | |||
相模原市・愛甲郡・津久井郡 | 3.9 | 5.2 | |||
藤沢市・鎌倉市・茅ケ崎市・平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡・高座郡 | 4.8 | 6.5 | |||
埼玉県 | 全紙 | 県下全域 | 3.6 | 4.8 | |
千葉県 | 全紙 | 県下全域 | 4.1 | 5.3 | |
茨城県 | 全紙 | 県下全域 | 3.75 | 4.96 | |
栃木県 | 全紙 | 鹿沼市・栃木市・足利市・佐野市・阿蘇郡 | 3.9 | 5.74 | |
小山市・河内郡・下都賀郡 | 4.25 | 5.51 | |||
上記以外の地区 | 4.13 | 5.89 | |||
群馬県 | 全紙 | 館林市・沼田市・合売新聞店 | 4.9 | 6.67 | |
上記以外の地区 | 4.31 | 6.08 |
甲信越・北陸地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 全紙 | 北巨摩郡 | 4.58 | 6.54 | |
南巨摩郡 | 4.58 | 7.69 | |||
上記以外の地域 | 4.35 | 5.73 | |||
長野県 | 全紙 | 北信地区) 長野市・須坂市・中野市・飯山市・千曲市・上高井郡・下高井郡・上水内郡・更級郡・飯山市・下水内郡 | 4.18 | 9.7 | 別途配送管理料有 |
東信地区)上田市・佐久市・小諸市・東御市・南佐久郡・北佐久郡・小県郡・埴科郡等 | 4.18 | 7 | |||
中信地区)松本市・大町市・塩尻市等 | 4.18 | 7.35 | |||
南信地区)木曽郡以外 | 4.18 | 7.35 | |||
南信地区)木曽郡 | 5 | 9.7 | |||
新潟県 | 全紙 | 下越)新潟市・長岡市 | 3.84 | 5.42 | |
下越)上記以外 | 4.2 | 5.92 | |||
中越・上越)長岡・上越・柏崎地区 | 4.2 | 5.55 | |||
富山県 | 北日本新聞 | 県下全域 | 4.18 | 7.59 | |
北陸中日・朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 4.18 | 6.88 | ||
石川県 | 北國新聞 | 県下全域 | 4.3 | 7.59 | |
北陸中日・朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 3.82 | 6.53 | ||
福井県 | 福井新聞 | 県下全域 | 4.18 | 7.59 | |
その他 | 県下全域 | 3.82 | 6.88 |
東海地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 全紙 | 西尾市 | 3.81 | 6.05 | |
西尾市以外 | 3.81 | 5.38 | 一部地域で別途配送料有り | ||
静岡県 | 全紙 | 中部地区)静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・志太郡・牧の原市・棒原市
K 東部地区)富士・富士宮・御殿場・裾野・富士郡・沼津・三島・駿東郡・伊豆地区 |
4.59 | 6.95 | 別途配送料の地域有 |
西部地区)浜松市(専売地区) | 4.19 | 6.45 | |||
西部地区)可美・篠原・湖西・浜松市天竜川・積志・笠井地区・浜北区・天竜区・磐田・袋井・掛川・菊川氏(中越地区) | 4.36 | 6.7 | |||
岐阜県 | 全紙 | 高山市・飛騨市・下呂市 | 2.5 | 5.0 | 別途梱包料 |
上記以外の地域 | 2.75 | 5.06 | |||
三重県 | 全紙 | 桑名市・四日市市・いなべ市・員弁郡・三重郡・鈴鹿市・亀山市・津市・松坂市・伊勢市・鳥羽市・多気郡 | 3.81 | 5.38 | |
伊賀市・名張市・尾鷲市・熊野市・新宮市 | 3.62 | 5.85 | |||
度合郡・志摩市・北牟婁郡 | 3.99 | 5.85 | |||
南牟婁郡 | 3.42 | 5.29 |
近畿地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 全紙 | 県下全域 | 3.12 | 4.6 | |
兵庫県 | 全紙 | 伊丹市・川西市・尼崎市・宝塚市・西宮市・芦屋市・神戸市・明石市 | 3.2 | 4.7 | |
豊岡市・城崎郡・出石郡・美方郡・朝来郡・養父郡 | 4.4 | 8.6 | |||
篠山市・氷上郡 | 4.03 | 6.05 | |||
洲本市・津名郡・三原郡(淡路島) | 4.03 | 5.3 | |||
上記以外の地域 | 3.85 | 4.9 | |||
京都府 | 京都新聞 | 京都市・向日市・長岡京市・乙訓郡 | 3.6 | 5.25 | |
その他 | 3.5 | 5.15 | 全紙 | 福知山市・綾部市・天田郡・加佐郡・舞鶴市・宮津市・与謝郡・京丹後市 | 4.53 | 6.95 |
亀岡市・船井郡・北桑田郡 | 3.42 | 6.7 | |||
宇治市・城陽市・京田辺市・久世郡・綴喜郡・相良郡 | 3.58 | 4.95 | |||
滋賀県 | 全紙 | 高島市 | 4.1 | 6.85 | |
愛知郡・米原市 | 3.55 | 6.97 | |||
上記以外の地域 | 3.55 | 6.28 | |||
奈良県 | 全紙 | 県下全域 | 3.41 | 5.02 | |
和歌山県 | 全紙 | 県下全域 | 3.4 | 5.07 | 別途配送料有 |
中国地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 全紙 | 県下全域 | 3.22 | 4.38 | 別途配送料の地域有 |
島根県 | 全紙 | 隠岐郡 | 4.08 | 6.31 | 別途船賃 |
上記以外の地域 | 3.86 | 5.2 | |||
岡山県 | 全紙 | 県下全域 | 3.82 | 5.48 | |
広島県 | 全紙 | 県下全域 | 4 | 5.33 | |
山口県 | 全紙 | 柳井市・熊毛郡・大島郡・岩国市・玖珂郡 | 4.94 | 6.7 | 別途配送料の地域有 |
上記以外の地域 | 4.23 | 5.64 | 別途配送料の地域有 |
四国地方
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 全紙 | 県下全域 | 4.7 | 8.23 | |
香川県 | 四国新聞 | 県下全域 | 3.67 | 5.84 | 別途配送管理料有 |
朝日・毎日・読売 | 小豆島 | 3.7 | 5.85 | ||
上記以外全域 | 3.24 | 5.42 | |||
愛媛県 | 全紙 | 県下全域 | 3.6 | 5.21 | |
高知県 | 高知新聞 | 県下全域 | 3.53 | 6.64 | |
朝日・毎日・読売 | 高知市・南国市 | 2.97 | 4.97 | ||
上記以外の地域 | 3.88 | 4.97 |
九州地方・沖縄
都道府県 | 主要新聞 | 地域 | B4 A4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 全紙 | 県下全域 | 4.02 | 5.36 | |
佐賀県 | 佐賀新聞 | 県下全域 | 4.22 | 5.55 | |
その他 | 県下全域 | 4 | 5.33 | ||
長崎県 | 長崎新聞 | 対馬市・南松浦郡新上五島町・五島市 | 4.35 | 6.67 | 別途配送料有 離島は別途見積 |
上記以外の地域 | 3.67 | 5 | 別途配送管理料有 | ||
朝日・毎日・ 読売・西日本 | 対馬市(厳原)・南松浦郡新上五島町・五島市 | 4.35 | 6.67 | 別途配送料有 離島は別途見積 | |
上記以外の地域 | 3.67 | 5 | 別途配送管理料有 | ||
熊本県 | 全紙 | 県下全域 | 3.8 | 5.14 | 別途配送管理料有 |
大分県 | 大分合同新聞 | 大分市・別府市 | 3.66 | 5.59 | 別途販売手数料 |
上記以外の地域 | 3.66 | 5.1 | 別途販売手数料 | ||
朝日・毎日・ 読売・西日本 | 中津市・宇佐市・豊後高田市・日田市・玖珠郡 | 3.15 | 5.1 | 別途販売手数料 | |
上記以外の地域 | 3.35 | 5.1 | 別途販売手数料 | ||
宮崎県 | 宮崎日日新聞 | 県下全域 | 3.65 | 4.95 | 別途配送料有 |
朝日・毎日・ 読売・西日本 | 3.4 | 4.65 | 別途配送料有 | ||
鹿児島県 | 全紙 | 鹿児島市内 | 4.23 | 5.88 | 別途配送料有 |
鹿児島市外 | 4.58 | 6.9 | 別途配送料有 | ||
沖縄県 | 全紙 | 離島以外全域 | 3.88 | 8.23 | 離島別途見積 |