【マストチラシ.com】の印刷は徹底したコスト管理とワークフロー、企業努力により高品質でありながら、安心の価格でご提供しております。
また、クリエイティブにこだわった特殊印刷や、変形サイズの印刷など様々な制作物に対応しております。
印刷料金はサイズ、色数、用紙によって異なりますので、ご希望の印刷料金表ページをクリックしてご覧ください。
※こちらの料金ページはほんの一例です。こちらに記載のない印刷物は別途お見積り致しますのでお気軽にお問い合わせください!
チラシ印刷【B3サイズ】
コート53kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 5.24 | ¥52,400 | 5.94 | ¥59,400 | 6.45 | ¥64,500 |
20,000 | 3.87 | ¥77,400 | 4.30 | ¥86,000 | 4.50 | ¥90,000 |
30,000 | 3.25 | ¥97,500 | 3.70 | ¥111,000 | 3.96 | ¥118,800 |
40,000 | 3.00 | ¥120,000 | 3.38 | ¥135,200 | 3.60 | ¥144,000 |
50,000 | 2.95 | ¥147,500 | 3.20 | ¥160,000 | 3.40 | ¥170,000 |
60,000 | 2.90 | ¥174,000 | 3.11 | ¥186,000 | 3.28 | ¥196,800 |
70,000 | 2.86 | ¥200,200 | 3.03 | ¥212,100 | 3.13 | ¥219,100 |
80,000 | 2.80 | ¥224,000 | 2.95 | ¥236,000 | 3.05 | ¥244,000 |
90,000 | 2.76 | ¥248,400 | 2.90 | ¥261,000 | 3.00 | ¥270,000 |
100,000 | 2.72 | ¥272,000 | 2.88 | ¥288,000 | 2.98 | ¥298,000 |
110,000 | 2.71 | ¥298,100 | 2.87 | ¥315,700 | 2.96 | ¥325,600 |
120,000 | 2.70 | ¥324,000 | 2.86 | ¥342,200 | 2.94 | ¥352,800 |
130,000 | 2.69 | ¥349,700 | 2.85 | ¥370,500 | 2.93 | ¥380,900 |
140,000 | 2.68 | ¥375,200 | 2.84 | ¥397,600 | 2.92 | ¥408,800 |
150,000 | 2.66 | ¥399,900 | 2.82 | ¥423,000 | 2.90 | ¥435,000 |
コート65.5kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 5.80 | ¥58,000 | 6.70 | ¥67,000 | 7.20 | ¥72,000 |
20,000 | 4.34 | ¥86,800 | 4.84 | ¥96,800 | 5.15 | ¥103,000 |
30,000 | 3.85 | ¥115,500 | 4.21 | ¥126,300 | 4.46 | ¥133,800 |
40,000 | 3.61 | ¥144,400 | 3.90 | ¥156,000 | 4.11 | ¥164,400 |
50,000 | 3.46 | ¥173,000 | 3.71 | ¥185,500 | 3.91 | ¥195,500 |
60,000 | 3.36 | ¥201,600 | 3.59 | ¥215,400 | 3.77 | ¥226,200 |
70,000 | 3.29 | ¥230,300 | 3.51 | ¥245,700 | 3.68 | ¥257,600 |
80,000 | 3.24 | ¥259,200 | 3.44 | ¥275,200 | 3.60 | ¥288,000 |
90,000 | 3.20 | ¥288,000 | 3.39 | ¥305,100 | 3.56 | ¥320,400 |
100,000 | 3.17 | ¥317,000 | 3.35 | ¥335,000 | 3.50 | ¥350,000 |
コート70.5kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 6.10 | ¥61,000 | 7.00 | ¥70,000 | 7.50 | ¥75,000 |
20,000 | 4.58 | ¥91,600 | 5.08 | ¥101,600 | 5.38 | ¥107,600 |
30,000 | 4.07 | ¥122,100 | 4.40 | ¥132,000 | 4.68 | ¥140,400 |
40,000 | 3.82 | ¥152,800 | 4.12 | ¥164,800 | 4.33 | ¥173,200 |
50,000 | 3.66 | ¥183,000 | 3.92 | ¥196,000 | 4.12 | ¥206,000 |
60,000 | 3.55 | ¥213,000 | 3.79 | ¥227,400 | 3.98 | ¥238,800 |
70,000 | 3.48 | ¥243,600 | 3.70 | ¥259,000 | 3.88 | ¥271,600 |
80,000 | 3.43 | ¥274,400 | 3.63 | ¥290,400 | 3.80 | ¥304,000 |
90,000 | 3.39 | ¥305,100 | 3.58 | ¥322,200 | 3.74 | ¥336,600 |
100,000 | 3.36 | ¥336,000 | 3.54 | ¥354,000 | 3.69 | ¥369,000 |
※上記料金は完全データ入稿の料金です。デザイン・折込料金は含まれておりません。
※上記料金は送料を含んでおりません。発送地域や仕様により送料が異なります。
※上記料金に袋裁断(白フチ有り)の場合の料金です。化粧裁断の場合は別途裁断料が必要となります。
※商品代金の他に別途消費税を申し受けます。
※用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。