【マストチラシ.com】の印刷は徹底したコスト管理とワークフロー、企業努力により高品質でありながら、安心の価格でご提供しております。
また、クリエイティブにこだわった特殊印刷や、変形サイズの印刷など様々な制作物に対応しております。
印刷料金はサイズ、色数、用紙によって異なりますので、ご希望の印刷料金表ページをクリックしてご覧ください。
※こちらの料金ページはほんの一例です。こちらに記載のない印刷物は別途お見積り致しますのでお気軽にお問い合わせください!
チラシ印刷【B4サイズ】
コート53kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 4.10 | ¥41,000 | 4.50 | ¥45,000 | 4.80 | ¥48,000 |
20,000 | 2.70 | ¥54,000 | 2.90 | ¥58,000 | 3.05 | ¥61,000 |
30,000 | 2.30 | ¥69,000 | 2.42 | ¥72,600 | 2.48 | ¥74,400 |
40,000 | 2.20 | ¥88,000 | 2.24 | ¥89,600 | 2.26 | ¥90,400 |
50,000 | 2.14 | ¥107,000 | 2.18 | ¥109,000 | 2.20 | ¥110,000 |
60,000 | 2.10 | ¥126,000 | 2.14 | ¥128,400 | 2.16 | ¥129,600 |
70,000 | 2.06 | ¥144,200 | 2.10 | ¥147,000 | 2.12 | ¥148,400 |
80,000 | 2.03 | ¥162,400 | 2.07 | ¥165,600 | 2.09 | ¥166,400 |
90,000 | 2.00 | ¥180,000 | 2.04 | ¥183,500 | 2.06 | ¥185,400 |
100,000 | 1.98 | ¥198,000 | 2.02 | ¥202,000 | 2.04 | ¥204,000 |
110,000 | 1.96 | ¥215,600 | 2.00 | ¥220,000 | 2.02 | ¥222,200 |
120,000 | 1.95 | ¥234,600 | 1.99 | ¥238,800 | 2.01 | ¥241,200 |
130,000 | 1.94 | ¥252,200 | 1.98 | ¥257,400 | 2.00 | ¥260,000 |
140,000 | 1.93 | ¥270,200 | 1.97 | ¥275,800 | 1.99 | ¥278,600 |
150,000 | 1.92 | ¥288,000 | 1.96 | ¥294,000 | 1.98 | ¥297,000 |
コート65.5kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 4.30 | ¥43,000 | 4.90 | ¥49,000 | 5.30 | ¥53,000 |
20,000 | 3.19 | ¥63,800 | 3.47 | ¥69,400 | 3.60 | ¥72,000 |
30,000 | 2.74 | ¥82,200 | 2.94 | ¥88,200 | 3.11 | ¥93,300 |
40,000 | 2.49 | ¥99,600 | 2.67 | ¥106,800 | 2.79 | ¥111,600 |
50,000 | 2.37 | ¥118,500 | 2.48 | ¥124,000 | 2.63 | ¥131,500 |
60,000 | 2.28 | ¥136,800 | 2.41 | ¥144,600 | 2.51 | ¥150,600 |
70,000 | 2.21 | ¥154,700 | 2.33 | ¥163,100 | 2.43 | ¥169,400 |
80,000 | 2.16 | ¥172,800 | 2.27 | ¥181,600 | 2.37 | ¥189,600 |
90,000 | 2.12 | ¥190,800 | 2.23 | ¥200,700 | 2.32 | ¥208,800 |
100,000 | 2.10 | ¥210,000 | 2.20 | ¥220,000 | 2.28 | ¥228,000 |
コート70.5kg
印刷枚数 / 色数 | 4c/0c | 4c/1c | 4c/4c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 4.40 | ¥44,000 | 5.20 | ¥52,000 | 5.60 | ¥56,000 |
20,000 | 3.28 | ¥65,600 | 3.63 | ¥72,600 | 3.93 | ¥78,600 |
30,000 | 2.82 | ¥84,600 | 3.05 | ¥91,500 | 3.21 | ¥96,300 |
40,000 | 2.57 | ¥102,800 | 2.80 | ¥112,000 | 2.91 | ¥116,400 |
50,000 | 2.45 | ¥122,500 | 2.65 | ¥132,500 | 2.73 | ¥136,500 |
60,000 | 2.36 | ¥141,600 | 2.51 | ¥150,600 | 2.61 | ¥156,600 |
70,000 | 2.29 | ¥160,300 | 2.42 | ¥169,400 | 2.52 | ¥176,400 |
80,000 | 2.24 | ¥179,200 | 2.36 | ¥186,800 | 2.45 | ¥196,000 |
90,000 | 2.21 | ¥198,900 | 2.32 | ¥208,800 | 2.40 | ¥216,000 |
100,000 | 2.19 | ¥219,000 | 2.30 | ¥230,000 | 2.38 | ¥238,000 |
※上記料金は完全データ入稿の料金です。デザイン・折込料金は含まれておりません。
※上記料金は送料を含んでおりません。発送地域や仕様により送料が異なります。
※上記料金に袋裁断(白フチ有り)の場合の料金です。化粧裁断の場合は別途裁断料が必要となります。
※商品代金の他に別途消費税を申し受けます。
※用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。